High efficiency frequency conversion impeller aerator
Category:
Permanent magnet variable frequency aerator
Description:
Key word:
High efficiency frequency conversion impeller aerator
| Model | Power (kW) | Voltage(V) | Load water surface (Mu) | Power efficiency(kg/KW.h) | Aeration capacity(kg/h) | Noise(dB(A)) |
| YL220TB075 | 0.75 | AC220 | 2-5 | ≥1.5 | ≥1.5 | ≤72 |
| YL380TB075 | AC380 | 2-5 | ≥1.5 | ≥1.5 | ≤72 | |
| YL220TB15 | 1.5 | AC220 | 3-6 | ≥1.8 | ≥2.6 | ≤72 |
| YL380TB15 | AC380 | 3-6 | ≥1.8 | ≥2.6 | ≤72 | |
| YL380TB22 | 2.2 | AC380 | 5-8 | ≥2.0 | ≥3.2 | ≤72 |
Previous page
Previous page
High Speed Two Impeller Waterwheel Aerator
